套餐类型
TRAE 企业版提供基础版、团队版和旗舰版三种套餐,你可以按需选购。
套餐详情
企业版各个套餐的费用和权益如下:
| 费用 | ||
|---|---|---|
| 基础能力 | ||
| 模型清单 | ||
| 国内 SOTA 模型 | ✅ | – |
| 产品形态 | ||
| 企业级配置 | ||
| 企业级管理 |
老用户请看:原企业版 vs 新旗舰版
TRAE 企业版套餐焕新后,若你的旧企业版套餐订单结束时间晚于当前权益月结束时间,则在下一个权益周期开始时,你当前订阅的旧企业版套餐将自动升级为新旗舰版套餐。升级后,你的企业可以享有旗舰版套餐的全部权益,包括 SOLO 模式、更多 Token、企业级知识库等。
两版套餐的权益对比如下:
| 原企业版 | 新旗舰版 | |
|---|---|---|
| 费用 | ||
| 单月价格 | ¥ 69 /席/月 | ¥199 /席/月 |
| 起购席位数 | 1 | 1 |
| 基础能力 | ||
| Chat/Builder/Agent/MCP/Rules | ✅ | ✅ |
| 技能 | – | ✅ |
| 超级代码补全:CUE | ✅ | 40M Tokens /席/月 |
| SOLO 模式 | – | ✅ |
| Max 模式 | ✅ | ✅ |
| 模型清单 | ||
| 豆包模型 | ✅ | 合计 50M Tokens /席/月 |
| 国内 SOTA 模型 | ✅ | |
| 个人自定义模型 | ✅ | ✅ |
| 产品形态 | ||
| TRAE IDE | ✅ | ✅ |
| TRAE 插件 | ✅ | ✅ |
| TRAE CLI | ✅ | ✅ |
| 企业级配置 | ||
| 企业级大仓 | ✅ | 100 万个文件 |
| SSO 登录 | ✅ | ✅ |
| 企业专属智能体 | – | ✅ |
| 企业文档集 | – | 文件存储容量:4GB |
| 企业内置模型 | ✅ | ✅ |
| 企业级管理 | ||
| 企业版专用推理服务 | ✅ | ✅ |
| 成员与权限管理 | ✅ | ✅ |
| 企业级数据看板 | ✅ | ✅ |
| 审计日志 | ✅ | ✅ |
| 安全管控 | ✅ | ✅ |
| 用量精细管控 | ✅ | ✅ |
| IP 白名单管理 | – | ✅ |
| 专有网络访问 | – | ✅ |
上一篇
TRAE 企业版概览
下一篇